Note Dettagli della parte importante |
Faccia | Modello | Anno | Submodel | Variante | Motore |
---|---|---|---|---|---|---|
Controlli prego il numero dell'OEM | Mazda | CX-5 | 2016 | IL KE, KF SUV 2,2 D AWD | 2.2L diesel AWD 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (diesel) |
Mazda | CX-5 | 2016 | IL KE, KF SUV 2,2 D AWD | 2.2L diesel AWD 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (diesel) | |
Controlli prego il numero dell'OEM | Toyota | Aurion | 2016 | GSV50 berlina 3,5 | Benzina 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE di FWD | 3456cc 200kW (benzina) |
Toyota | Aurion | 2016 | GSV50 berlina 3,5 | Benzina 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE di FWD | 3456cc 200kW (benzina) | |
Mazda | CX-5 | 2015 | IL KE, KF SUV 2,2 D AWD | 2.2L diesel AWD 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (diesel) | |
Controlli prego il numero dell'OEM | Mazda | CX-5 | 2015 | IL KE, KF SUV 2,2 D AWD | 2.2L diesel AWD 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (diesel) |
Toyota | Aurion | 2015 | GSV50 berlina 3,5 | Benzina 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE di FWD | 3456cc 200kW (benzina) | |
Controlli prego il numero dell'OEM | Toyota | Aurion | 2015 | GSV50 berlina 3,5 | Benzina 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE di FWD | 3456cc 200kW (benzina) |
Mazda | CX-5 | 2014 | IL KE, KF SUV 2,2 D AWD | 2.2L diesel AWD 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (diesel) | |
Controlli prego il numero dell'OEM | Mazda | CX-5 | 2014 | IL KE, KF SUV 2,2 D AWD | 2.2L diesel AWD 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (diesel) |
Toyota | Aurion | 2014 | GSV50 berlina 3,5 | Benzina 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE di FWD | 3456cc 200kW (benzina) | |
Controlli prego il numero dell'OEM | Toyota | Aurion | 2014 | GSV50 berlina 3,5 | Benzina 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE di FWD | 3456cc 200kW (benzina) |
Mazda | CX-5 | 2013 | IL KE, KF SUV 2,2 D AWD | 2.2L diesel AWD 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (diesel) | |
Controlli prego il numero dell'OEM | Mazda | CX-5 | 2013 | IL KE, KF SUV 2,2 D AWD | 2.2L diesel AWD 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (diesel) |
Toyota | Aurion | 2013 | GSV50 berlina 3,5 | Benzina 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE di FWD | 3456cc 200kW (benzina) | |
Controlli prego il numero dell'OEM | Toyota | Aurion | 2013 | GSV50 berlina 3,5 | Benzina 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE di FWD | 3456cc 200kW (benzina) |
Controlli prego il numero dell'OEM | Mazda | CX-5 | 2012 | IL KE, KF SUV 2,2 D AWD | 2.2L diesel AWD 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (diesel) |
Mazda | CX-5 | 2012 | IL KE, KF SUV 2,2 D AWD | 2.2L diesel AWD 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (diesel) | |
Toyota | Aurion | 2012 | GSV50 berlina 3,5 | Benzina 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE di FWD | 3456cc 200kW (benzina) | |
Controlli prego il numero dell'OEM | Toyota | Aurion | 2012 | GSV50 berlina 3,5 | Benzina 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE di FWD | 3456cc 200kW (benzina) |
GARANZIA
La nostra garanzia copre i prodotti spediti da noi per la durata di 3 anni
Vi offriremo una sostituzione libera per i prodotti difettosi nei vostri ordini futuri.
Questa garanzia non riguarda i guasti dovuto:
1. incidente o collisione.
2. installazione impropria.
3. uso improprio o abuso.
4. danni conseguenti dovuto guasto di altre parti.
5. le parti hanno usato fuori strada o per gli scopi di corsa (a meno che dichiarato esplicitamente)
Dettagli d'imballaggio
- Polisacco neutrale
- Scatola di carta neutrale
- Grande scatola dei colori della forza
- Scatola dei colori su misura
Termine di consegna:
1. 5-7days con le azione
2. fabbricazione in serie 30-45days
La nostra officina: