logo

40 Cr Steel Rack End EV-801013 Miglior scelta per gli acquisti B2B

100
MOQ
USD3.57/PC
prezzo
40 Cr Steel Rack End EV-801013 Miglior scelta per gli acquisti B2B
Caratteristiche Galleria Descrizione di prodotto Richieda una citazione
Caratteristiche
Specificazioni
acciaio: Cr 40
un altro no: ev-801013
dado: 45 #
Peso: 0.89KG
sedile della palla: daicel
Colore: Bianco
la torsione: 4,5 n/m
Evidenziare:

Acquisti B2B

,

40 Cr Fusoliera di acciaio

,

EV-801013 Fino allo scaffale

Informazioni di base
Luogo di origine: La Cina
Marca: GREAT FORCE
Numero di modello: 45503-60040
Termini di pagamento e spedizione
Imballaggi particolari: scatola dei colori
Tempi di consegna: GIORNO 45
Termini di pagamento: T/T
Descrizione di prodotto

LEXUS. GX

  

TOYOTA, LAND CRUISER (_J15_)

 

Faccia, di modello Tipo Anno Motore Codice del motore
TOYOTA, 4 CORRIDORE (_N28_) 4,0 (GRN280_) 2009,08- 4l, 183kw, 249hp, benzina 1GR-FE
TOYOTA, LAND CRUISER (_J15_) 4,0 V6 VVT-i (GRJ150_) 2009,08- 4l, 207kw, 282hp, benzina 1GR-FE
TOYOTA, LAND CRUISER (_J15_) 4,0 V6 VVTi (GRJ150) 2009,08- 4l, 202kw, 275hp, benzina 1GR-FE
TOYOTA, LAND CRUISER (_J15_) 3,0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_) 2009,08- 3l, 140kw, 190hp, diesel 1KD-FTV
TOYOTA, LAND CRUISER (_J15_) 4,0 V6 VVTi (GRJ150_) 2010,01- 4l, 203kw, 276hp, benzina 1GR-FE
TOYOTA, LAND CRUISER (_J15_) 3,0 D-4D (KDJ150_) 2009,08- 3l, 127kw, 173hp, diesel 1KD-FTV
TOYOTA, LAND CRUISER (_J15_) 4,0 V6 VVTi (GRJ150_) 2010,01- 4l, 183kw, 249hp, benzina 1GR-FE
TOYOTA, LAND CRUISER (_J15_) 3,0 TDi (KDJ150_) 2009,08- 3l, 120kw, 163hp, diesel 1KD-FTV
TOYOTA, LAND CRUISER (_J15_) 3,0 D (LJ150_) 2009,07- 3l, 70kw, 95hp, diesel 5L-E
TOYOTA, LAND CRUISER (_J15_) 4,0 V6 VVT 2013,08- 4l, 204kw, 277hp, benzina 1GR-FE
TOYOTA, LAND CRUISER (_J15_) 4,0 V6 VVTi doppio (GRJ150_) 2009,08- 4l, 205kw, 279hp, benzina 1GR-FE
Prodotti raccomandati
Mettetevi in ​​contatto con noi
Telefono : 18969646111
Fax : 86-576-87219681
Caratteri rimanenti(20/3000)